Driving Distances in New Zealand
New Zealand is a country on two big islands: North Island (where the best city Auckland is located) and South Island. Wellington is just between these two islands. To cross the full 2,000 km from one extremity of the North Island to the opposite extremity of the South Island, it might take about 30 hours.
It’s easy to underestimate travelling times in New Zealand. Although distances may seem short on paper, New Zealand roads may be narrower than you are used to, cover hilly terrain and vary from motorways to unsealed gravel roads.
Driving Distances
Here are the driving distances or travel distances between some of the major cities in the country. Each driving distance is expressed in both miles and km. When there is more detailed information about both cities within our site, the driving distance appears in bold.
1. Auckland | 2. Gisborne | 509 km (316 miles) | |
3. Auckland | 4. Hamilton (NZ) | 126 km (78 miles) | |
5. Auckland | 6. Rotorua | 235 km (146 miles) | |
7. Auckland | 8. Taupo | 279 km (173 miles) | |
9. Auckland | 10. Tauranga | 210 km (130 miles) | |
11. Auckland | 12. Wellington | 640 km (397 miles) | |
13. Auckland | 14. Whangarei | 171 km (106 miles) | |
15. Christchurch | 16. Dunedin | 361 km (224 miles) | |
15. Christchurch | 17. Milford | 771 km (479 miles) | |
15. Christchurch | 18. Mt Cook | 330 km (205 miles) | |
15. Christchurch | 19. Nelson | 417 km (259 miles) | |
15. Christchurch | 20. Queenstown | 487 km (302 miles) | |
15. Christchurch | 21. Te Anau | 650 km (403 miles) | |
15. Christchurch | 22. Wanaka | 428 km (265 miles) | |
15. Christchurch | 23. Westport | 336 km (208 miles) | |
16. Dunedin | 17. Milford | 410 km (254 miles) | |
16. Dunedin | 18. Mt Cook | 319 km (198 miles) | |
16. Dunedin | 19. Nelson | 799 km (496 miles) | |
16. Dunedin | 20. Queenstown | 281 km (174 miles) | |
16. Dunedin | 21. Te Anau | 289 km (179 miles) | |
16. Dunedin | 22. Wanaka | 276 km (171 miles) | |
16. Dunedin | 23. Westport | 670 km (416 miles) | |
2. Gisborne | 4. Hamilton (NZ) | 400 km (248 miles) | |
2. Gisborne | 6. Rotorua | 291 km (180 miles) | |
2. Gisborne | 8. Taupo | 334 km (207 miles) | |
2. Gisborne | 10. Tauranga | 299 km (185 miles) | |
2. Gisborne | 12. Wellington | 534 km (331 miles) | |
2. Gisborne | 14. Whangarei | 680 km (422 miles) | |
4. Hamilton (NZ) | 6. Rotorua | 109 km (67 miles) | |
4. Hamilton (NZ) | 8. Taupo | 153 km (95 miles) | |
4. Hamilton (NZ) | 10. Tauranga | 108 km (67 miles) | |
4. Hamilton (NZ) | 12. Wellington | 521 km (323 miles) | |
4. Hamilton (NZ) | 14. Whangarei | 297 km (184 miles) | |
17. Milford | 18. Mt Cook | 578 km (359 miles) | |
17. Milford | 19. Nelson | 1145 km (711 miles) | |
17. Milford | 20. Queenstown | 307 km (190 miles) | |
17. Milford | 21. Te Anau | 121 km (75 miles) | |
17. Milford | 22. Wanaka | 366 km (227 miles) | |
17. Milford | 23. Westport | 954 km (592 miles) | |
18. Mt Cook | 19. Nelson | 747 km (464 miles) | |
18. Mt Cook | 20. Queenstown | 271 km (168 miles) | |
18. Mt Cook | 21. Te Anau | 426 km (264 miles) | |
18. Mt Cook | 22. Wanaka | 212 km (131 miles) | |
18. Mt Cook | 23. Westport | 629 km (390 miles) | |
19. Nelson | 20. Queenstown | 850 km (528 miles) | |
19. Nelson | 21. Te Anau | 1024 km (636 miles) | |
19. Nelson | 22. Wanaka | 779 km (484 miles) | |
19. Nelson | 23. Westport | 230 km (142 miles) | |
20. Queenstown | 21. Te Anau | 166 km (103 miles) | |
20. Queenstown | 22. Wanaka | 71 km (44 miles) | |
20. Queenstown | 23. Westport | 659 km (409 miles) | |
6. Rotorua | 8. Taupo | 82 km (50 miles) | |
6. Rotorua | 10. Tauranga | 83 km (51 miles) | |
6. Rotorua | 12. Wellington | 460 km (285 miles) | |
6. Rotorua | 14. Whangarei | 406 km (252 miles) | |
8. Taupo | 10. Tauranga | 165 km (102 miles) | |
8. Taupo | 12. Wellington | 378 km (234 miles) | |
8. Taupo | 14. Whangarei | 450 km (279 miles) | |
10. Tauranga | 12. Wellington | 543 km (337 miles) | |
10. Tauranga | 14. Whangarei | 381 km (236 miles) | |
21. Te Anau | 22. Wanaka | 245 km (152 miles) | |
21. Te Anau | 23. Westport | 82 km (50 miles) | |
22. Wanaka | 23. Westport | 58 km (36 miles) | |
12. Wellington | 14. Whangarei | 818 km (508 miles) |
Tags: Auckland, Driving Distances, Driving Distances in New Zealand, New Zealand, Wellington
