Driving Distances in United States
United States is the third or fourth largest country by total area. To cross North America from East to West, it may take more than 3,000 miles (or more than 5,000 km). A cross from North to South may require almost 3,000 miles as well. The sheer size of the United States, coupled with the lack of one uniting rail system, makes traveling by car one of the most practical ways to get around the country.
Some areas from Middle America may be desert. To the West, you have also the Rockies or the Cascade Mountains.
Driving Distances
Here are the driving distances or travel distances between some of the major cities in the country. Each driving distance is expressed in both miles and km. When there is more detailed information about both cities within our site, the driving distance appears in bold.
1. Boston | 2. Chicago | 1000 miles (1609 km) | |
3. Boston | 4. Cleveland | 660 miles (1062 km) | |
5. Boston | 6. Minneapolis | 1390 miles (2236 km) | |
7. Boston | 8. New York | 210 miles (337 km) | |
9. Boston | 10. Pittsburgh | 570 miles (917 km) | |
11. Boston | 12. Portland | 3140 miles (5053 km) | |
13. Boston | 14. San Francisco | 3130 miles (5037 km) | |
15. Boston | 16. Seattle | 3020 miles (4860 km) | |
17. Boston | 18. St Louis | 1210 miles (1947 km) | |
19. Boston | 20. Washington | 450 miles (724 km) | |
2. Chicago | 4. Cleveland | 350 miles (563 km) | |
2. Chicago | 6. Minneapolis | 410 miles (659 km) | |
2. Chicago | 8. New York | 810 miles (1303 km) | |
2. Chicago | 10. Pittsburgh | 480 miles (772 km) | |
2. Chicago | 12. Portland | 2120 miles (3411 km) | |
2. Chicago | 14. San Francisco | 2170 miles (3492 km) | |
2. Chicago | 16. Seattle | 2050 miles (3299 km) | |
2. Chicago | 18. St Louis | 290 miles (466 km) | |
2. Chicago | 20. Washington | 710 miles (1142 km) | |
4. Cleveland | 6. Minneapolis | 760 miles (1223 km) | |
4. Cleveland | 8. New York | 470 miles (756 km) | |
4. Cleveland | 10. Pittsburgh | 130 miles (209 km) | |
4. Cleveland | 12. Portland | 2430 miles (3910 km) | |
4. Cleveland | 14. San Francisco | 2480 miles (3991 km) | |
4. Cleveland | 16. Seattle | 2390 miles (3846 km) | |
4. Cleveland | 18. St Louis | 580 miles (933 km) | |
4. Cleveland | 20. Washington | 360 miles (579 km) | |
6. Minneapolis | 8. New York | 1220 miles (1963 km) | |
6. Minneapolis | 10. Pittsburgh | 890 miles (1432 km) | |
6. Minneapolis | 12. Portland | 1720 miles (2768 km) | |
6. Minneapolis | 14. San Francisco | 1980 miles (3186 km) | |
6. Minneapolis | 16. Seattle | 1650 miles (2655 km) | |
6. Minneapolis | 18. St Louis | 630 miles (1013 km) | |
6. Minneapolis | 20. Washington | 1090 miles (1754 km) | |
8. New York | 10. Pittsburgh | 380 miles (611 km) | |
8. New York | 12. Portland | 2910 miles (4683 km) | |
8. New York | 14. San Francisco | 2930 miles (4715 km) | |
8. New York | 16. Seattle | 2840 miles (4570 km) | |
8. New York | 18. St Louis | 980 miles (1577 km) | |
8. New York | 20. Washington | 240 miles (386 km) | |
10. Pittsburgh | 12. Portland | 2550 miles (4103 km) | |
10. Pittsburgh | 14. San Francisco | 2610 miles (4200 km) | |
10. Pittsburgh | 16. Seattle | 2520 miles (4055 km) | |
10. Pittsburgh | 18. St Louis | 610 miles (981 km) | |
10. Pittsburgh | 20. Washington | 250 miles (402 km) | |
12. Portland | 14. San Francisco | 640 miles (1029 km) | |
12. Portland | 16. Seattle | 170 miles (273 km) | |
12. Portland | 18. St Louis | 2060 miles (3315 km) | |
12. Portland | 20. Washington | 2780 miles (4473 km) | |
14. San Francisco | 16. Seattle | 810 miles (1303 km) | |
14. San Francisco | 18. St Louis | 2120 miles (3411 km) | |
14. San Francisco | 20. Washington | 2840 miles (4570 km) | |
16. Seattle | 18. St Louis | 2140 miles (3443 km) | |
16. Seattle | 20. Washington | 2720 miles (4377 km) | |
18. St Louis | 20. Washington | 860 miles (1384 km) |
Tags: Boston, Driving Distances, Driving Distances in United States, Honolulu, Minneapolis, United States, USA
